アップデート情報
マニュアル
‣
基本ガイド
<aside>
総合建設業での運用事例を紹介いたします。
タイムスケールに合わせた利用機能、アウトプットを記載しました。フォトラクション運用イメージのご参考にご覧ください。

| 目次番号 | タイムスケール | 業務内容 | 利用機能 | アウトプット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現場立ち上げ期 | 雑務、写真整理 | 写真 | 工事写真台帳 |
| 2 | 作業日報、KY活動、安全パトロール | 書類 | フィールドレポート | |
| 3 | 杭~躯体工事 | 杭打設、配筋検査 | 検査 | 工事写真台帳 |
| 現場調査野帳 | ||||
| 参考図付き写真台帳 | ||||
| 配筋検査帳票 | ||||
| 4 | 日常業務 | 現場巡視、安全・是正指示 | タスク | 現場調査野帳 |
| 5 | 竣工間際 | 内装検査 | 検査 | 是正指示書 |

| 目次番号 | タイムスケール | 業務内容 | 利用機能 | アウトプット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現場立ち上げ期 | 雑務、図面検討 | 写真、図面 | なし |
| 3 | 杭~躯体工事 | 進捗管理、確認 | 写真 | なし |
| 4 | 日常業務 | 現場巡視、安全・是正指示 | タスク | 現場調査野帳 |
| 5 | 竣工間際 | 検査・進捗確認 | 検査 | なし |
上記スライドはこちらからもご覧いただけます。
よくある質問
上記スライドはこちらからもご覧いただけます。
フィールドレポートはAdobeAcrobatProを使用しテンプレートの作成が必要です。
テンプレートの作成はフォトラクションに依頼することもできます。
よくある質問
上記スライドはこちらからもご覧いただけます。
よくある質問
上記スライドはこちらからもご覧いただけます。
よくある質問
</aside>