アップデート情報
マニュアル
‣
基本ガイド
<aside>
| 資料名 | |
|---|---|
| 01_機能概要紹介 | ダウンロードはこちら |
| 02_事前準備(ログインとプロジェクト) | ダウンロードはこちら |
| 03_写真機能 | ダウンロードはこちら |
| 03-2_写真機能(写真管理) | ダウンロードはこちら |
| 04_黒板機能 | ダウンロードはこちら |
| 04-2_黒板機能(レイアウト作成) | ダウンロードはこちら |
| 05_図面機能 | ダウンロードはこちら |
| 05-2_図面機能(図面管理) | ダウンロードはこちら |
| 06_タスク機能 | ダウンロードはこちら |
| 06-2_タスク機能(図面上のタスク) | ダウンロードはこちら |
| 07_書類機能 | ダウンロードはこちら |
| 07-2_書類機能(フィールドレポート) | ダウンロードはこちら |
| 08_検査機能 | ダウンロードはこちら |
| 08-2_検査機能(黒板・検査項目一括作成) | ダウンロードはこちら |
| 09_工程表機能 | ダウンロードはこちら |
| 10_共有機能 | ダウンロードはこちら |
| 11_電子納品 | ダウンロードはこちら |
| Document name | |
|---|---|
| 1_eLeaning_Overview of Functions | Click here to download |
| 2_eLeaning_Preparation-Log-in&Project | Click here to download |
| 3_eLeaning_Picture Function | Click here to download |
| 3-2_eLeaning_Picture Function ‐ Photo Management ‐ | Click here to download |
| 4_eleaning_Blackboard function | Click here to download |
| 4-2_eleaning_Blackboard function - Layout Creation - | Click here to download |
| 5_eLeaning_Drawing Function | Click here to download |
| 5-2_eLeaning_Drawing Function - Drawing Management - | Click here to download |
| 6_eLeaning_Task Function | Click here to download |
| 6-2_eLeaning_Task Function - Task on the drawing - | Click here to download |
| 7_eLeaning_Document Function | Click here to download |
| 7-2_eLeaning_Document Function - Field report - | Click here to download |
| 8_eLeaning_Inspection Function | Click here to download |
| 8-2_eLeaning_Inspection Function - Batch Creation of Inspection Items and Blackboards‐ | Click here to download |
| 9_eleaning_Process Function | Click here to download |
| 10_eLeaning_Share Function | Click here to download |
| 11_eLeaning_Electronic Delivery | Click here to download |